1、公示产品清单(附件)
2、专家评审未通过的原因(附件)
公示时间:2010年2月24日至2010年3月2日
联系单位:工业和信息化部原材料工业司石化化工处
联系人:张文明 联系电话:010-68205570
公示产品名单
省份 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 生产类型 | 性质 | |
1 | 北京 | 北京华戎生物激素厂 | 杀螨剂 | 25%三唑锡可湿性粉剂 | 加工 | 换发 |
2 | 北京 | 北京顺意生物农药厂 | 卫生杀虫剂 | 5%高效氯氰菊酯悬浮剂 | 加工 | 换发 |
3 | 杀虫剂 | 50%吡虫啉.杀虫单可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
4 | 杀菌剂 | 10%苯醚甲环唑悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
5 | 天津 | 天津百胜化工有限公司 | 杀菌剂 | 85%三氯异氰尿酸可溶粉剂 | 加工 | 换发 |
6 | 杀虫杀螨剂 | 10.5%阿维菌素.哒螨灵乳油 | 复配 | 换发 | ||
7 | 天津 | 天津科润北方种衣剂有限公司 | 种衣剂 | 18%多菌灵.福美双.咪鲜胺悬浮种衣剂 | 复配 | 换发 |
8 | 天津 | 天津龙灯化工有限公司 | 杀虫剂 | 93%氯菊酯原药 | 原药 | 换发 |
9 | 杀虫剂 | 95%顺式氯氰菊酯原药 | 原药 | 换发 | ||
10 | 天津 | 天津农药股份有限公司 | 杀虫剂 | 20%毒死蜱.辛硫磷乳油 | 复配 | 换发 |
11 | 天津 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 | 加工 | 换发 |
12 | 天津 | 天津市华宇农药有限公司 | 杀虫剂 | 40%敌敌畏.氧乐果乳油 | 复配 | 换发 |
13 | 除草剂 | 720克/升异丙甲草胺乳油 | 加工 | 换发 | ||
14 | 杀菌剂 | 29%石硫合剂水剂 | 加工 | 换发 | ||
15 | 天津 | 天津市绿亨化工有限公司 | 杀菌剂 | 86.2%氧化亚铜可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 |
16 | 天津 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 杀菌剂 | 45%代森铵水剂 | 加工 | 换发 |
17 | 杀螨剂 | 73%矿物油.炔螨特乳油 | 复配 | 换发 | ||
18 | 杀虫剂 | 5%氟铃脲乳油 | 加工 | 换发 | ||
19 | 杀菌剂 | 35%福美双.烯酰吗啉可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
20 | 除草剂 | 17.5%草除灵.精喹禾灵乳油 | 复配 | 换发 | ||
21 | 天津 | 天津郁美净集团有限公司 | 卫生杀虫剂 | 1.8%驱蚊酯驱蚊花露水 | 加工 | 换发 |
22 | 天津 | 中农住商(天津)农用化学品有限公司 | 杀虫剂 | 25%除虫脲可湿性粉剂 | 分装 | 换发 |
23 | 除草剂 | 10%吡嘧磺隆可湿性粉剂 | 分装 | 换发 | ||
24 | 河北 | 沧州中天化工有限责任公司 | 除草剂 | 75%苯噻酰草胺.苄嘧磺隆可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 |
25 | 河北 | 高碑店市田星生物工程有限公司 | 生长调节剂 | 85%赤霉素结晶粉 | 加工 | 换发 |
26 | 河北 | 河北八源生物制品有限公司 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯水乳剂 | 加工 | 换发 |
27 | 杀虫剂 | 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | 加工 | 换发 | ||
28 | 河北 | 河北神华药业有限公司 | 杀菌剂 | 40%福美双.甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 复配 | 换发 |
29 | 卫生杀虫剂 | 0.25%溴氰菊酯杀虫粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
30 | 河北 | 河北省希普种衣剂有限责任公司 | 卫生杀虫剂 | 5%高效氯氰菊酯悬浮剂 | 加工 | 换发 |
31 | 杀菌剂 | 20%嘧霉胺悬浮剂 | 加工 | 换发 | ||
32 | 杀虫剂 | 24.5%阿维菌素.矿物油乳油 | 复配 | 换发 | ||
33 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 | 加工 | 换发 | ||
34 | 杀虫剂 | 10%吡虫啉可溶性液剂 | 加工 | 换发 | ||
35 | 杀虫剂 | 6%吡虫啉可溶性液剂 | 加工 | 换发 | ||
36 | 河北 | 河北万特生物化学有限公司 | 杀菌剂 | 70%福美双.甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 |
37 | 杀菌剂 | 30%福美双.嘧霉胺可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
38 | 杀菌剂 | 32.5%代森锰锌.烯唑醇可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
39 | 杀菌剂 | 77%氢氧化铜可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
40 | 河北 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 除草剂 | 200克/升草铵膦水剂 | 加工 | 新申领 |
41 | 河北 | 河北欣田生化工程有限公司 | 杀虫剂 | 200克/升吡虫啉可溶性液剂 | 加工 | 新申领 |
42 | 河北 | 河北宣化农药有限责任公司 | 除草剂 | 75%苯磺隆水分散粒剂 | 加工 | 换发 |
43 | 河北 | 石家庄宏科生物化工有限公司 | 杀虫剂 | 40%高效氯氟氰菊酯.辛硫磷乳油 | 复配 | 换发 |
44 | 河北 | 唐山市瑞华生物农药有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 5%阿维菌素.哒螨灵乳油 | 复配 | 换发 |
45 | 杀虫剂 | 5%高效氯氰菊酯油剂 | 加工 | 换发 | ||
46 | 杀虫剂 | 3.8%高效氯氰菊酯.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 | 复配 | 换发 | ||
47 | 杀虫剂 | 3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 加工 | 换发 | ||
48 | 杀虫剂 | 35%敌敌畏.马拉硫磷乳油 | 复配 | 换发 | ||
49 | 杀菌剂 | 50%烯酰吗啉可湿性粉剂 | 加工 | 换发 | ||
50 | 杀菌剂 | 20%盐酸吗啉胍.乙酸铜可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
51 | 除草剂 | 108克/升高效氟吡甲禾灵乳油 | 加工 | 换发 | ||
52 | 河北 | 徐水县吉利仿生农药有限公司 | 杀虫剂 | 25%灭幼脲悬浮剂 | 加工 | 换发 |
53 | 河北 | 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | 除草剂 | 40%氰草津.乙草胺.莠去津悬浮剂 | 复配 | 换发 |
54 | 杀虫剂 | 20%三唑磷微乳剂 | 加工 | 换发 | ||
55 | 杀菌剂 | 20%丙环唑微乳剂 | 加工 | 换发 | ||
56 | 杀菌剂 | 10%烯酰吗啉水乳剂 | 加工 | 换发 | ||
57 | 杀菌剂 | 3%恶霉灵水剂 | 加工 | 新申领 | ||
58 | 内蒙 | 赤峰市帅旗农药有限责任公司 | 杀虫剂 | 1.2%苦参碱.烟碱乳油 | 复配 | 换发 |
59 | 内蒙 | 呼和浩特市绿邦农药有限责任公司 | 生长调节剂 | 1.4%复硝酚钠水剂 | 加工 | 换发 |
60 | 吉林 | 长春市长双农药有限公司 | 杀菌剂 | 3%恶霉灵.甲霜灵水剂 | 复配 | 换发 |
61 | 除草剂 | 30%苄嘧磺隆可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
62 | 除草剂 | 12%丁草胺.扑草净可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
63 | 吉林 | 吉林金秋农药有限公司 | 除草剂 | 50克/升咪唑乙烟酸水剂 | 加工 | 换发 |
64 | 除草剂 | 50%嗪草酮.乙草胺乳油 | 复配 | 换发 | ||
65 | 除草剂 | 40%2,4-滴丁酯.扑草净.乙草胺乳油 | 复配 | 换发 | ||
66 | 除草剂 | 900克/升丁草胺乳油 | 加工 | 换发 | ||
67 | 除草剂 | 40%西草净.乙草胺乳油 | 复配 | 换发 | ||
68 | 除草剂 | 48%2甲4氯钠.莠灭净可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
69 | 除草剂 | 15%磺草酮水剂 | 加工 | 换发 | ||
70 | 吉林 | 吉林美联化学品有限公司 | 除草剂 | 40%丁草胺.扑草净乳油 | 复配 | 换发 |
71 | 吉林 | 吉林美联化学品有限公司 | 除草剂 | 40克/升烟嘧磺隆悬浮剂 | 加工 | 新申领 |
72 | 吉林 | 吉林省八达农药有限公司 | 除草剂 | 20%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | 复配 | 换发 |
73 | 除草剂 | 32%苄嘧磺隆可湿性粉剂 | 加工 | 换发 | ||
74 | 除草剂 | 48%异恶草松乳油 | 加工 | 换发 | ||
75 | 种衣剂 | 2%戊唑醇湿拌种剂 | 加工 | 换发 | ||
76 | 除草剂 | 108克/升高效氟吡甲禾灵乳油 | 加工 | 换发 | ||
77 | 杀菌剂 | 25%咪鲜胺微乳剂 | 加工 | 换发 | ||
78 | 除草剂 | 60%2,4-滴丁酯.乙草胺.异恶草松乳油 | 复配 | 换发 | ||
79 | 杀菌剂 | 400克/升福美双.萎锈灵悬浮剂 | 复配 | 换发 | ||
80 | 除草剂 | 33%草除灵.烯草酮悬浮剂 | 复配 | 换发 | ||
81 | 吉林 | 吉林市吉九农科农药有限公司 | 除草剂 | 4.7%丁草胺.扑草净颗粒剂 | 复配 | 换发 |
82 | 杀菌剂 | 0.75%福美双.甲霜灵微粒剂 | 复配 | 换发 | ||
83 | 除草剂 | 50%2,4-滴丁酯.扑草净.乙草胺乳油 | 复配 | 换发 | ||
84 | 杀菌剂 | 38%福美双.甲霜灵可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
85 | 吉林 | 通化农药化工股份有限公司 | 除草剂 | 28%2,4-滴丁酯.乙草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | 换发 |
86 | 卫生杀虫剂 | 10%高效氯氰菊酯悬浮剂 | 加工 | 换发 | ||
87 | 卫生杀虫剂 | 8%高效氯氰菊酯可湿性粉剂 | 加工 | 换发 | ||
88 | 除草剂 | 70%2,4-滴丁酯.乙草胺乳油 | 复配 | 换发 | ||
89 | 杀菌剂 | 55%代森锰锌.甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
90 | 上海 | 上海同瑞生物科技有限公司 | 生长调节剂 | 40%赤霉素水溶性粒剂 | 加工 | 换发 |
91 | 江苏 | 常州晔康化学制品有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.08%氟虫胺杀白蚁饵片 | 加工 | 换发 |
92 | 江苏 | 江苏东宝农药化工有限公司 | 杀虫剂 | 40%丙溴磷.辛硫磷乳油 | 复配 | 换发 |
93 | 杀虫剂 | 30%混灭威.噻嗪酮乳油 | 复配 | 换发 | ||
94 | 除草剂 | 40%扑草净.乙草胺可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
95 | 除草剂 | 10%乙羧氟草醚乳油 | 加工 | 换发 | ||
96 | 杀虫剂 | 50%混灭威乳油 | 加工 | 换发 | ||
97 | 杀虫剂 | 25%毒死蜱.杀虫单可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
98 | 杀虫剂 | 20%毒死蜱.异丙威可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
99 | 杀虫剂 | 25%吡虫啉悬浮剂 | 加工 | 换发 | ||
100 | 江苏 | 江苏丰源生物化工有限公司 | 生长调节剂 | 3.8%苄氨基嘌呤.赤霉酸A4,A7乳油 | 复配 | 换发 |
101 | 生长调节剂 | 10%赤霉酸A3可溶性粉剂 | 加工 | 换发 | ||
102 | 生长调节剂 | 40%赤霉酸A3可溶性粉剂 | 加工 | 换发 | ||
103 | 生长调节剂 | 20%赤霉酸A3可溶性粉剂 | 加工 | 换发 | ||
104 | 江苏 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 除草剂 | 16%甜菜宁乳油 | 加工 | 换发 |
105 | 江苏 | 江苏禾业农化有限公司 | 杀软体动物剂 | 6%四聚乙醛颗粒剂 | 加工 | 新申领 |
106 | 江苏 | 江苏洁利三三有限责任公司 | 卫生杀虫剂 | 4%驱蚊酯驱蚊花露水 | 加工 | 新申领 |
107 | 江苏 | 江苏金浦北方氯碱化工有限公司 | 杀菌剂 | 42%三氯异氰尿酸可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 |
108 | 江苏 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | 除草剂 | 25%辛酰溴苯腈乳油 | 加工 | 换发 |
109 | 除草剂 | 75%氯嘧磺隆水分散粒剂 | 加工 | 换发 | ||
110 | 除草剂 | 25%氯嘧磺隆水分散粒剂 | 加工 | 换发 | ||
111 | 除草剂 | 80%烟嘧磺隆可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
112 | 除草剂 | 75%烟嘧磺隆水分散粒剂 | 加工 | 新申领 | ||
113 | 江苏 | 江苏生久农化有限公司 | 杀虫剂 | 8%残杀威可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 |
114 | 江苏 | 江苏托球农化有限公司 | 杀菌剂 | 12.5%烯唑醇可湿性粉剂 | 加工 | 换发 |
115 | 杀虫剂 | 96%氟虫腈原药 | 原药 | 新申领 | ||
116 | 杀菌剂 | 95%烯唑醇原药 | 原药 | 新申领 | ||
117 | 江苏 | 江苏植物调节剂中心农药厂 | 杀虫杀菌剂 | 11%氰戊菊酯.三唑酮乳油 | 复配 | 换发 |
118 | 除草剂 | 36%丁草胺.恶草酮乳油 | 复配 | 换发 | ||
119 | 杀菌剂 | 3.5%甲霜灵.咪鲜胺粉剂 | 复配 | 换发 | ||
120 | 杀菌剂 | 45%福美双.甲霜灵可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
121 | 江苏 | 南京第一农药集团有限公司 | 除草剂 | 40克/升烟嘧磺隆油悬浮剂 | 加工 | 新申领 |
122 | 江苏 | 南京惠宇农化有限公司 | 除草剂 | 50%苄嘧磺隆.二甲戊灵.异丙隆可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 |
123 | 江苏 | 南京祥宇农药有限公司 | 除草剂 | 20%苯磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 |
124 | 除草剂 | 69克/升精恶唑禾草灵水乳剂 | 加工 | 换发 | ||
125 | 江苏 | 南通功成精细化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 8%顺式氯氰菊酯可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 |
126 | 江苏 | 南通联农农药制剂研究开发有限公司 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | 加工 | 新申领 |
127 | 杀螨剂 | 75%四螨嗪水分散粒剂 | 加工 | 新申领 | ||
128 | 杀虫剂 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 | 加工 | 新申领 | ||
129 | 杀虫剂 | 36%毒死蜱微囊悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
130 | 杀虫剂 | 32%杀扑磷微囊悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
131 | 卫生杀虫剂 | 10%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
132 | 江苏 | 南通新华农药有限公司 | 杀虫剂 | 20%氯氟氰菊酯.马拉硫磷乳油 | 复配 | 换发 |
133 | 杀虫剂 | 40%丙溴磷.辛硫磷乳油 | 复配 | 换发 | ||
134 | 江苏 | 瑞邦农化(江苏)有限公司 | 生长调节剂 | 50%噻苯隆可湿性粉剂 | 加工 | 换发 |
135 | 江苏 | 太仓市农药厂有限公司 | 杀菌剂 | 95%苯菌灵原药 | 原药 | 换发 |
136 | 杀菌剂 | 500克/升多菌灵悬浮剂 | 加工 | 换发 | ||
137 | 江苏 | 无锡洛社卫生材料厂 | 卫生杀虫剂 | 5%倍硫磷杀虫颗粒剂 | 加工 | 换发 |
138 | 杀鼠剂 | 0.005%溴鼠灵饵剂 | 加工 | 换发 | ||
139 | 卫生杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 | 加工 | 新申领 | ||
140 | 卫生杀虫剂 | 4.5%高效氟氯氰菊酯悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
141 | 安徽 | 安徽省淮北市农药厂 | 杀菌剂 | 250克/升丙环唑乳油 | 加工 | 换发 |
142 | 安徽 | 安徽省宁国市朝农化工有限责任公司 | 杀虫剂 | 20%吡虫啉.仲丁威乳油 | 复配 | 换发 |
143 | 除草剂 | 40克/升烟嘧磺隆油悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
144 | 安徽 | 安徽省瑞特农化有限公司 | 杀虫剂 | 2.5%高效氟氯氰菊酯水乳剂 | 加工 | 换发 |
145 | 安徽 | 合肥久易农业开发有限公司 | 除草剂 | 18%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | 复配 | 换发 |
146 | 福建 | 福建福农生化有限公司 | 杀虫剂 | 20%敌敌畏.高效氯氰菊酯乳油 | 复配 | 换发 |
147 | 福建 | 福建双飞日化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.38%富右旋反式烯丙.富右旋反式炔丙(菊酯)盘式蚊香 | 复配 | 换发 |
148 | 福建 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 杀虫剂 | 25%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | 复配 | 换发 |
149 | 杀虫剂 | 25%甲氰菊酯.辛硫磷乳油 | 复配 | 换发 | ||
150 | 福建 | 晋江金童蚊香制品有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.05%氯氟醚菊酯盘式蚊香 | 加工 | 新申领 |
151 | 福建 | 莆田市友缘实业有限公司 | 杀菌剂 | 6%戊唑醇微乳剂 | 加工 | 换发 |
152 | 江西 | 江西盾牌化工有限责任公司 | 杀虫杀螨剂 | 5.5%阿维菌素.毒死蜱乳油 | 复配 | 换发 |
153 | 江西 | 江西禾益化工有限公司 | 杀菌剂 | 90%王铜原药 | 原药 | 换发 |
154 | 杀虫剂 | 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | 加工 | 新申领 | ||
155 | 杀虫剂 | 40%二嗪磷水乳剂 | 加工 | 新申领 | ||
156 | 杀菌剂 | 25%乙嘧酚悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
157 | 杀菌剂 | 75%多菌灵.三环唑可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
158 | 杀菌剂 | 30%王铜悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
159 | 杀菌剂 | 50%王铜可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
160 | 杀虫剂 | 50%灭蝇胺可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
161 | 杀菌剂 | 20%多菌灵.异菌脲悬浮剂 | 复配 | 新申领 | ||
162 | 杀虫剂 | 25%噻嗪酮.速灭威可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
163 | 杀菌剂 | 45%菌核净.王铜可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
164 | 杀菌剂 | 20%腐霉利悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
165 | 杀菌剂 | 66%二氰蒽醌水分散粒剂 | 加工 | 新申领 | ||
166 | 杀菌剂 | 50%百菌清.腐霉利可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
167 | 杀虫剂 | 75%灭蝇胺可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
168 | 杀菌剂 | 22.7%二氰蒽醌悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
169 | 杀菌剂 | 50%异菌脲可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
170 | 杀菌剂 | 65%代森锰锌.二氰蒽醌可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
171 | 杀虫剂 | 75%灭蝇胺.杀虫单可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
172 | 杀虫剂 | 42.9%杀虫单.辛硫磷可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
173 | 杀菌剂 | 50%腐霉利可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
174 | 杀菌剂 | 40%菌核净可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
175 | 杀菌剂 | 20%三环唑.异稻瘟净可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
176 | 江西 | 江西禾益化工有限公司 | 杀虫剂 | 1.5%灭蝇胺颗粒剂 | 加工 | 新申领 |
177 | 杀菌剂 | 40%霜脲氰.王铜可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
178 | 江西 | 江西省冠菊精细化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.6%胺菊酯.高效氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | 新申领 |
179 | 江西 | 江西万丰农药化工有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 10% 阿维菌素.毒死蜱乳油 | 复配 | 换发 |
180 | 杀虫剂 | 15% 阿维菌素.三唑磷乳油 | 复配 | 换发 | ||
181 | 杀虫剂 | 25% 毒死蜱.辛硫磷乳油 | 复配 | 换发 | ||
182 | 杀虫杀螨剂 | 25% 丙溴磷.辛硫磷乳油 | 复配 | 换发 | ||
183 | 江西 | 江西中源化工有限公司 | 杀虫剂 | 25%噻嗪酮.异丙威可湿性粉剂 | 复配 | 换发 |
184 | 江西 | 宜春信友化工有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 10%阿维菌素.毒死蜱乳油 | 复配 | 换发 |
185 | 杀虫剂 | 20%毒死蜱.三唑磷乳油 | 复配 | 换发 | ||
186 | 杀虫杀螨剂 | 15%阿维菌素.三唑磷乳油 | 复配 | 换发 | ||
187 | 杀虫剂 | 20%吡虫啉.仲丁威乳油 | 复配 | 换发 | ||
188 | 杀虫剂 | 5%高渗吡虫啉乳油 | 加工 | 换发 | ||
189 | 杀虫剂 | 50%杀虫单可溶粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
190 | 江西 | 易克斯特农药(南昌)有限公司 | 杀虫剂 | 20%阿维菌素.三唑磷乳油 | 复配 | 换发 |
191 | 杀虫杀螨剂 | 13.5%高渗三唑磷乳油 | 加工 | 换发 | ||
192 | 杀虫杀螨剂 | 24.5%阿维菌素.矿物油乳油 | 复配 | 换发 | ||
193 | 山东 | 德州大成农药有限公司 | 杀虫剂 | 2.2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 加工 | 新申领 |
194 | 山东 | 济南海启明化工有限责任公司 | 杀虫剂 | 58%吡虫啉.杀虫单可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 |
195 | 杀菌剂 | 80%福美双.福美锌可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
196 | 山东 | 济南科海有限公司 | 杀螨剂 | 25%三唑锡可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 |
197 | 杀虫剂 | 20%灭多威可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
198 | 杀虫剂 | 50%灭蝇胺可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
199 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 除草剂 | 40克/升烟嘧磺隆油悬浮剂 | 加工 | 新申领 |
200 | 山东 | 济南绿霸化学品有限责任公司 | 除草剂 | 40克/升烟嘧磺隆油悬浮剂 | 加工 | 新申领 |
201 | 除草剂 | 20%敌草快水剂 | 加工 | 新申领 | ||
202 | 山东 | 聊城市圣达日化科技有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.45%胺菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | 新申领 |
203 | 卫生杀虫剂 | 0.26%胺菊酯.氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | 新申领 | ||
204 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀螨剂 | 25%三唑锡可湿性粉剂 | 加工 | 换发 |
205 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 | 加工 | 新申领 | ||
206 | 杀菌剂 | 69%代森锰锌.烯酰吗啉可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
207 | 杀菌剂 | 58%代森锰锌.甲霜灵可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
208 | 杀虫剂 | 3%联苯菊酯水乳剂 | 加工 | 新申领 | ||
209 | 杀菌剂 | 40%稻瘟灵可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
210 | 杀虫剂 | 40%灭多威可溶粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
211 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 30%甲霜灵.烯酰吗啉水分散粒剂 | 复配 | 新申领 |
212 | 杀螨剂 | 50%苯丁锡可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
213 | 杀虫杀螨剂 | 56%阿维菌素.炔螨特微乳剂 | 复配 | 新申领 | ||
214 | 杀菌剂 | 5%盐酸吗啉胍可溶粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
215 | 山东 | 青岛海利尔药业有限公司 | 杀菌剂 | 70%福美双.甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 复配 | 换发 |
216 | 杀菌剂 | 60%代森锰锌.腈菌唑可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
217 | 杀虫剂 | 10%灭多威可湿性粉剂 | 加工 | 换发 | ||
218 | 杀菌剂 | 50%代森锰锌.多菌灵可湿性粉剂 | 复配 | 换发 | ||
219 | 杀菌剂 | 20%嘧霉胺可湿性粉剂 | 加工 | 换发 | ||
220 | 杀螨剂 | 56%阿维菌素.炔螨特微乳剂 | 复配 | 新申领 | ||
221 | 杀虫剂 | 33%吡虫啉.高效氯氟氰菊酯水分散粒剂 | 复配 | 新申领 | ||
222 | 杀虫剂 | 2.4%阿维菌素.高效氯氰菊酯可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
223 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.福美双可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
224 | 杀菌剂 | 55%福美双.烯酰吗啉可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
225 | 杀虫剂 | 4%氟铃脲.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 复配 | 新申领 | ||
226 | 杀虫剂 | 20%啶虫脒可溶粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
227 | 杀菌剂 | 5%盐酸吗啉胍可溶粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
228 | 杀虫剂 | 3.2%甲氨基阿维菌素.氯氰菊酯微乳剂 | 复配 | 新申领 | ||
229 | 杀虫剂 | 200克/升吡虫啉可溶液剂 | 加工 | 新申领 | ||
230 | 杀菌剂 | 20%硫磺.三唑酮可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
231 | 杀虫剂 | 400克/升吡虫啉微乳剂 | 加工 | 新申领 | ||
232 | 杀菌剂 | 50%烯酰吗啉水分散粒剂 | 加工 | 新申领 | ||
233 | 杀菌剂 | 50%甲基硫菌灵悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
234 | 杀虫剂 | 10%醚菊酯悬浮剂 | 加工 | 新申领 | ||
235 | 山东 | 青岛凯源祥化工有限公司 | 杀虫剂 | 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | 加工 | 新申领 |
236 | 杀虫剂 | 22%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐.杀虫单微乳剂 | 复配 | 新申领 | ||
237 | 杀菌剂 | 8%氟硅唑微乳剂 | 加工 | 新申领 | ||
238 | 杀虫剂 | 400克/升吡虫啉微乳剂 | 加工 | 新申领 | ||
239 | 杀虫杀螨剂 | 30.3%阿维菌素.炔螨特水乳剂 | 复配 | 新申领 | ||
240 | 山东 | 青岛现代农化有限公司 | 除草剂 | 480克/升灭草松可溶液剂 | 加工 | 新申领 |
241 | 山东 | 青岛中达农业科技有限公司 | 除草剂 | 40%扑草净.乙草胺乳油 | 复配 | 换发 |
242 | 生长调节剂 | 2%几丁聚糖水剂 | 加工 | 换发 | ||
243 | 山东 | 日照市邦化生物科技有限公司 | 除草剂 | 32%苄嘧磺隆.丁草胺颗粒剂 | 复配 | 新申领 |
244 | 山东 | 乳山韩威生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 0.2%苦参碱水剂 | 加工 | 新申领 |
245 | 杀菌剂 | 0.5%氨基寡糖素水剂 | 加工 | 新申领 | ||
246 | 山东 | 山东滨农科技有限公司 | 除草剂 | 360克/升仲丁灵乳油 | 加工 | 换发 |
247 | 除草剂 | 90%莠灭净水分散粒剂 | 加工 | 新申领 | ||
248 | 山东 | 山东曹达化工有限公司 | 杀菌剂 | 70%百菌清.福美双可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 |
249 | 杀虫剂 | 3%阿维菌素.高效氯氰菊酯微乳剂 | 复配 | 新申领 | ||
250 | 杀虫剂 | 2.4%阿维菌素.高效氯氰菊酯可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
251 | 杀菌剂 | 20%盐酸吗啉胍可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
252 | 杀螨剂 | 20%哒螨灵.三氯杀螨砜可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
253 | 杀虫剂 | 25%噻嗪酮.异丙威可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
254 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 | 加工 | 新申领 | ||
255 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯可湿性粉剂 | 加工 | 新申领 | ||
256 | 杀菌剂 | 58%代森锰锌.甲霜灵可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
257 | 杀菌剂 | 64%代森锰锌.恶霜灵可湿性粉剂 | 复配 | 新申领 | ||
